Custom Search
No. | Tanggal | Mag | Kedlm | Lokasi | Keterangan | Dirasakan (MMI) |
1 | 23/10/2013-16:20:08 WIB | 4 SR | 10 Km | 4.93 LU 95.88 BT | Pusat gempa berada di darat 40 km TimurLaut Calang | II-III Tangse, |
2 | 22/10/2013-12:40:34 WIB | 5.4 SR | 10 Km | 5.02 LU 95.89 BT | Pusat gempa berada di darat 22 km Barat Laut Pidie | III Mata ie , II-III Sigli, III-IV Aceh Besar, II Meulaboh, V Tangse, |
3 | 20/10/2013-18:06:43 WIB | 4 SR | 8 Km | 2.07 LS 136.61 BT | Pusat gempa berada di laut 34 km TimurLaut Waropen | II-III Serui, |
4 | 20/10/2013-12:35:10 WIB | 4.3 SR | 92 Km | 1.11 LS 99.48 BT | Pusat gempa berada di laut 91 km BaratDaya Pariaman | II Padang, |
5 | 19/10/2013-08:47:26 WIB | 4.6 SR | 50 Km | 4.53 LU 95.17 BT | Pusat gempa berada di laut 63 km BaratDaya Kab. Aceh Jaya | II Banda Aceh, III Aceh Jaya, |
6 | 18/10/2013-22:10:24 WIB | 4.6 SR | 10 Km | 0.75 LS 119.41 BT | Pusat gempa berada di laut 50 km BaratLaut Palu | II-III Palu, |
7 | 18/10/2013-10:19:46 WIB | 3.2 SR | 14 Km | 0.84 LS 131.28 BT | Pusat gempa berada di laut 4 km TimurLaut Sorong | II Sorong, |
8 | 16/10/2013-21:18:36 WIB | 3.2 SR | 23 Km | 2.35 LS 121.28 BT | Pusat gempa berada di darat 25 km BaratLaut Soroako | II-III Soroako, |
9 | 16/10/2013-21:00:04 WIB | 3.2 SR | 29 Km | 2.38 LS 121.36 BT | Pusat gempa berada di darat 29 km BaratLaut Soroako | II-III Soroako, |
10 | 16/10/2013-20:55:08 WIB | 3.7 SR | 10 Km | 2.36 LS 121.35 BT | Pusat gempa berada di darat 22 km BaratLaut Soroako | II-III Soroako, |
11 | 15/10/2013-19:57:09 WIB | 4.9 SR | 15 Km | 3.84 LU 95.83 BT | Pusat gempa berada di laut 45 km BaratDaya Meulaboh | II-III Meulaboh, II Banda Aceh, |
12 | 15/10/2013-19:49:24 WIB | 5 SR | 10 Km | 9.88 LS 114.72 BT | Pusat gempa berada di laut 147 km BaratDaya Denpasar | III-IV Denpasar, II-III Nusa Dua, II-III Kuta, II Banyuwangi, |
13 | 14/10/2013-23:29:28 WIB | 4 SR | 10 Km | 0.75 LS 131.32 BT | Pusat gempa berada di laut 15 km Timur Laut kota Sorong | II-III Sorong, |
14 | 14/10/2013-16:22:15 WIB | 4.8 SR | 10 Km | 5.62 LS 122.64 BT | Pusat gempa berada di laut 23 km Barat Daya Bau-bau | III-IV Bau-bau, |
15 | 14/10/2013-06:47:38 WIB | 3.6 SR | 6 Km | 0.91 LS 131.25 BT | Pusat gempa berada dilaut 4 km selatan kota Sorong | II Sorong, |
16 | 12/10/2013-21:30:09 WIB | 5.6 SR | 54 Km | 0.77 LU 122.16 BT | Pusat gempa berada di darat 20 km barat laut Boalemo | II - III Gorontalo, |
17 | 12/10/2013-16:13:30 WIB | 3.5 SR | 10 Km | 2.49 LS 121.41 BT | Pusat gempa berada didanau 36 km Tenggara LUWU TIMUR - SULSEL | III Sorowako, |
18 | 11/10/2013-18:19:15 WIB | 5 SR | 10 Km | 3.57 LS 128.32 BT | Pusat gempa berada di darat 17 km Timur Laut Ambon | II-III Ambon, |
19 | 11/10/2013-11:32:25 WIB | 3.5 SR | 10 Km | 3.55 LS 128.29 BT | Pusat gempa berada di darat 22 km Timur Laut Ambon | II-III Passo, |
20 | 11/10/2013-06:05:16 WIB | 3.4 SR | 10 Km | 3.5 LS 128.24 BT | Pusat gempa berada di darat 20 km Timur Laut Ambon | II-III Waai, II-III Halong, |
PEDOMAN KOMENTAR
Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam akan Admin HAPUS.
Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.
INGAT IP Anda terekam di Server yang Kami Rekam Di Blog Ini.
Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.
Link web tidak di bolehkan
Mengulas dan membuka jejak Pendapat Terkini.
Berbagi Berita Melalui Blogger Bersama Mitra Media Sakti Indonesia Terbaru Terhangat Dan Terbaru.